NOCE DI GRENOBLE | NOCE DEL DAUPHINE | GHERIGLI DI NOCI
Noce, nutrizione, salute e dietetica
Conoscete tutti i valori nutrizionali della noce?
Ricche di omega 3 e 6, con 5 noci si raggiunge la totalità del fabbisogno giornaliero.
Raccomandata come contributo alla lotta contro le malattie cardiovascolari, la noce è anche un frutto dalle qualità energetiche uniche: vitamine,proteine, fibre, magnesio...
La noce racchiude tutto questo!

| Analisi nutrizionale per 20 gr di gherigli (circa 5 noci) | ||
| 550,8 kJ - 133,6 kCal | ||
| per 20g/% | di razioni giornaliere raccomandate | |
| Proteine | 2,9 g | |
| Glucidi | 1,4 g | |
| Lipidi | 13,5 g | |
| Acidi grassi saturi | 2,1 g | |
| Acidi grassi monoinsaturi | 4,0 g | |
| Acidi grassi polinsaturi | 13,9 g | |
| OMEGA 3 | 2,5 g | 100 % * |
| Omega 5 | 11,4 g | 100 %* |
| Fibre | 1,2 g | |
| Sodio | 1,6 g | |
| Ferro | 0,5 mg | 3,3 % |
| Magnesio | 28,2 mg | 7,5 % |
| Potassio | 89,4 mg | 4,5 % |
| Zinco | 0,6 mg | 5,9 % |
| Vitamina E | 0,5 mg | 4,2 % |
| Vitamina B1 | 0,1 mg | 5,1 % |
| Vitamina B6 | 0,1 mg | 5,7 % |
* Apporti nutrizionali consigliati |
||
Domande da fare? Consultate le FAQ
